Dominar la Megaenergía es clave para llevar a tu equipo al siguiente nivel y conquistar cualquier incursión. A continuación, te presento el ranking actualizado al 2026, organizado de los Pokémon que requieren menos energía para su primera transformación hasta los más exigentes.
🏆 Tabla de Megaevoluciones: Costo de Energía
| Pokémon | Tipo(s) | Megaenergía (1ª vez) |
| Mega-Beedrill | Bicho / Veneno | 100 🟢 |
| Mega-Pidgeot | Normal / Volador | 100 🟢 |
| Mega-Slowbro | Agua / Psíquico | 100 🟢 |
| Mega-Houndoom | Siniestro / Fuego | 100 🟢 |
| Mega-Manectric | Eléctrico | 100 🟢 |
| Mega-Sableye | Siniestro / Fantasma | 100 🟢 |
| Mega-Medicham | Lucha / Psíquico | 100 🟢 |
| Mega-Banette | Fantasma | 100 🟢 |
| Mega-Venusaur | Planta / Veneno | 200 🟡 |
| Mega-Charizard X/Y | Fuego / Dragón / Volador | 200 🟡 |
| Mega-Blastoise | Agua | 200 🟡 |
| Mega-Alakazam | Psíquico | 200 🟡 |
| Mega-Gengar | Fantasma / Veneno | 200 🟡 |
| Mega-Kangaskhan | Normal | 200 🟡 |
| Mega-Pinsir | Bicho / Volador | 200 🟡 |
| Mega-Aerodactyl | Roca / Volador | 200 🟡 |
| Mega-Ampharos | Eléctrico / Dragón | 200 🟡 |
| Mega-Steelix | Acero / Tierra | 200 🟡 |
| Mega-Scizor | Bicho / Acero | 200 🟡 |
| Mega-Heracross | Bicho / Lucha | 200 🟡 |
| Mega-Sceptile | Planta / Dragón | 200 🟡 |
| Mega-Blaziken | Fuego / Lucha | 200 🟡 |
| Mega-Swampert | Agua / Tierra | 200 🟡 |
| Mega-Gardevoir | Psíquico / Hada | 200 🟡 |
| Mega-Gallade | Psíquico / Lucha | 200 🟡 |
| Mega-Aggron | Acero | 200 🟡 |
| Mega-Absol | Siniestro | 200 🟡 |
| Mega-Glalie | Hielo | 200 🟡 |
| Mega-Lopunny | Normal / Lucha | 200 🟡 |
| Mega-Lucario | Lucha / Acero | 200 🟡 |
| Mega-Abomasnow | Planta / Hielo | 200 🟡 |
| Mega-Gyarados | Agua / Siniestro | 300 🟠 |
| Mega-Tyranitar | Roca / Siniestro | 300 🟠 |
| Mega-Altaria | Dragón / Hada | 300 🟠 |
| Mega-Salamence | Dragón / Volador | 300 🟠 |
| Mega-Latias / Latios | Dragón / Psíquico | 300 🟠 |
| Mega-Garchomp | Dragón / Tierra | 300 🟠 |
| Mega-Diancie | Roca / Hada | 300 🟠 |
| Mega-Rayquaza | Dragón / Volador | 400 🔴 |
💡 Datos de Maestro que debes conocer
🚀 Una vez que megaevolucionas a un Pokémon por primera vez, las siguientes veces el costo de energía se reduce drásticamente e incluso puede llegar a ser gratis tras un periodo de descanso.
📉 El costo posterior disminuye según el Mega Nivel de tu Pokémon (Nivel Base, Alto y Máximo), mejorando también los bonus de caramelos y experiencia.
👣 Si ya has registrado la Megaevolución en tu Pokédex, puedes obtener Megaenergía caminando con cualquier Pokémon de esa familia evolutiva como tu compañero.
⚡ Recuerda que solo puedes tener una Megaevolución activa a la vez; si activas una nueva, la anterior volverá a su estado normal de inmediato.
🔥 ¡No te quedes fuera de las mejores incursiones y estrategias! Únete ahora a nuestra increíble comunidad para compartir coordenadas, consejos y mucho más.
👉 Únete a la ComunidadG aquí:
#Absol, #Aerodactyl, #Aggron, #Alakazam, #Altaria, #Ampharos, #Banette, #Beedrill, #Blastoise, #Blaziken, #Charizard, #Garchomp, #Gardevoir, #Gengar, #Glalie, #Gyarados, #Houndoom, #Latias, #Latios, #Lopunny, #Lucario, #Manectric, #Medicham, #Pidgeot, #Pinsir, #Pokémon, #PokémonGo, #Pokemon, #PokemonGo, #Rayquaza, #Sableye, #Salamence, #Sceptile, #Scizor, #Slowbro, #Steelix, #Swampert, #Tyranitar, #Venusaur

Comentarios
Publicar un comentario